Dashboard School Info

Primary Four (P4) Students Results


No School Name English Math Science SST Agg. Div. Remarks. Year. Action
1 Mutuure Kebirungi Maria Goretti 18 - F9 44 - P7 30 - P8 32 - P8 32 IV Poor 2024
2 Mutuure mugume Derick. 17 - F9 57 - C5 30 - P8 31 - P8 30 IV Poor 2024
3 Mutuure Arikiriza Gloria 23 - F9 47 - P7 37 - P8 40 - P7 31 IV Poor 2024
4 Mutuure Atuhwere Leticia 42 - P7 63 - C4 81 - D2 48 - P7 20 II Good 2024
5 Mutuure Amumpaire Faith 31 - P8 65 - C3 54 - C6 46 - P7 24 II Good 2024
6 Mutuure Amutuhaire Gloria 26 - F9 67 - C3 65 - C3 54 - C6 21 II Good 2024
7 Mutuure Aryatwijuka Innocent 77 - C3 88 - D2 97 - D1 90 - D1 7 I Excellent 2024
8 Mutuure Akampurira Mathias 53 - C6 82 - D2 86 - D2 71 - C3 13 II Good 2024
9 Mutuure Asiimwe Alexander 18 - F9 54 - C6 42 - P7 30 - P8 30 IV Poor 2024
10 Mutuure Gumoshabe lmmaculate 18 - F9 50 - C6 32 - P8 50 - C6 29 IV Poor 2024
11 Mutuure Kobusingye Maria Goretti 58 - C5 77 - C3 97 - D1 81 - D2 11 I Excellent 2024
12 Mutuure Kabasinguzi Gloria 26 - F9 61 - C4 60 - C4 54 - C6 23 II Good 2024
13 Mutuure Kakuru Kelvin 15 - F9 52 - C6 42 - P7 30 - P8 30 IV Poor 2024
14 Mutuure Kato Jackson 17 - F9 44 - P7 12 - F9 30 - P8 33 U Failed 2024
15 Mutuure Katusiime Doreen 34 - P8 58 - C5 68 - C3 66 - C3 19 II Good 2024
16 Mutuure Mukasa Joseph 12 - F9 18 - F9 18 - F9 30 - P8 35 U Failed 2024
17 Mutuure Mwijukye Benard 13 - F9 28 - F9 18 - F9 15 - F9 36 U Failed 2024
18 Mutuure Muhumuza Paul 17 - F9 48 - P7 38 - P8 36 - P8 32 IV Poor 2024
19 Mutuure Naturinda Naume 22 - F9 44 - P7 26 - F9 37 - P8 33 U Failed 2024
20 Mutuure Nasasira Joseph 19 - F9 44 - P7 30 - P8 33 - P8 32 IV Poor 2024
21 Mutuure Nowamaani Felix 50 - C6 75 - C3 72 - C3 56 - C5 17 II Good 2024
22 Mutuure Nuwasimiire Emilliana 21 - F9 46 - P7 37 - P8 28 - F9 33 U Failed 2024
23 Mutuure Nuwamanya Hillary 20 - F9 36 - P8 16 - F9 20 - F9 35 U Failed 2024
24 Mutuure Nimusiima Irene 18 - F9 40 - P7 40 - P7 24 - F9 32 IV Poor 2024
25 Mutuure Turyajunwa David 15 - F9 40 - P7 12 - F9 40 - P7 32 IV Poor 2024
26 Mutuure Tumusiime Edward 19 - F9 57 - C5 41 - P7 31 - P8 29 IV Poor 2024
27 Mutuure Tumuboine William 26 - F9 67 - C3 53 - C6 43 - P7 25 III Fair 2024
28 Mutuure Nsimenta Allen 19 - F9 24 - F9 19 - F9 13 - F9 36 U Failed 2024
29 Mutuure Nankunda Annitah 20 - F9 53 - C6 38 - P8 45 - P7 30 IV Poor 2024
30 Mutuure Aryatujuna Derick 12 - F9 53 - C6 30 - P8 30 - P8 31 IV Poor 2024
31 Mutuure Atwijukire Mathias 11 - F9 40 - P7 13 - F9 19 - F9 34 U Failed 2024
32 Mutuure Kabariisa Joventa 22 - F9 50 - C6 24 - F9 27 - F9 33 U Failed 2024
33 Mutuure Kagaba Fred 30 - P8 72 - C3 51 - C6 55 - C5 22 II Good 2024
34 Mutuure Kyokunda Agatha 11 - F9 29 - F9 15 - F9 20 - F9 36 U Failed 2024
35 Mutuure Ahaisibwe Hilary 10 - F9 11 - F9 12 - F9 15 - F9 36 U Failed 2024
36 Mutuure Akandwanaho Solomon 16 - F9 19 - F9 10 - F9 15 - F9 36 U Failed 2024
37 Mutuure Turyamwijuka Robert 23 - F9 34 - P8 30 - P8 10 - F9 34 U Failed 2024
38 Mutuure Nyamwiza Mackline 18 - F9 37 - P8 25 - F9 30 - P8 34 U Failed 2024
39 Mutuure Musasizi Isaac 30 - P8 32 - P8 29 - F9 30 - P8 33 U Failed 2024
40 Mutuure Turyaheebwa Anthony 26 - F9 44 - P7 42 - P7 32 - P8 31 IV Poor 2024
41 Mutuure Tumwebaze Andrew 20 - F9 25 - F9 29 - F9 10 - F9 36 U Failed 2024
42 Mutuure Ampaire Prossy 22 - F9 43 - P7 27 - F9 33 - P8 33 U Failed 2024
43 Mutuure Mucunguzi Vicent 30 - P8 21 - F9 28 - F9 30 - P8 34 U Failed 2024
44 Mutuure Semwanga Paul 37 - P8 73 - C3 80 - D2 63 - C4 17 II Good 2024
45 Mutuure Asiimire Clare 20 - F9 44 - P7 30 - P8 30 - P8 32 IV Poor 2024
46 Mutuure Byamukama Innocent 23 - F9 25 - F9 30 - P8 30 - P8 34 U Failed 2024
47 Mutuure Ainebyona Derick 46 - P7 87 - D2 70 - C3 50 - C6 18 II Good 2024
48 Mutuure Akanjuna Joan 30 - P8 74 - C3 42 - P7 64 - C4 22 II Good 2024
49 Mutuure Kanyesigye Prossy 30 - P8 60 - C4 11 - F9 25 - F9 30 IV Poor 2024
50 Kiburara I Tayebwa Allan 13 - F9 17 - F9 6 - F9 13 - F9 36 U Failed 2024
51 Kiburara I Nasinguzi Docus 56 - C5 42 - P7 26 - F9 13 - F9 30 IV Poor 2024
52 Kiburara I kebirungi winfred 33 - P8 24 - F9 1 - F9 14 - F9 35 U Failed 2024
53 Kiburara I Ahereza Ashraf 33 - P8 21 - F9 15 - F9 36 - P8 34 U Failed 2024
54 Kiburara I Namuyomba Shamila 32 - P8 31 - P8 6 - F9 37 - P8 33 U Failed 2024
55 Kiburara I matsiko Felex 39 - P8 26 - F9 19 - F9 45 - P7 33 U Failed 2024
56 Kiburara I Agaba Enoth 28 - F9 22 - F9 5 - F9 20 - F9 36 U Failed 2024
57 Kiburara I Kyarikunda Judith 34 - P8 33 - P8 6 - F9 43 - P7 32 IV Poor 2024
58 Kiburara I Gumisiriza Kennedy 32 - P8 18 - F9 26 - F9 30 - P8 34 U Failed 2024
59 Kiburara I Turinawe Elias 25 - F9 26 - F9 14 - F9 14 - F9 36 U Failed 2024
60 Kiburara I Akankunda Mercy 49 - P7 24 - F9 12 - F9 40 - P7 32 IV Poor 2024
61 Kiburara I Kansime Patience 24 - F9 20 - F9 6 - F9 28 - F9 36 U Failed 2024
62 Kiburara I Asiimwe Gerald 52 - C6 18 - F9 30 - P8 60 - C4 27 III Fair 2024
63 Kiburara I Akandwanaho Selestine 80 - D2 71 - C3 55 - C5 73 - C3 13 II Good 2024
64 Kiburara I Nuwagaba Davis 8 - F9 16 - F9 7 - F9 5 - F9 36 U Failed 2024
65 Kiburara I Turyahabwe Isaac 24 - F9 34 - P8 12 - F9 17 - F9 35 U Failed 2024
66 Kiburara I Akandwanaho Laurence 34 - P8 17 - F9 19 - F9 40 - P7 33 U Failed 2024
67 Kiburara I Asimwe Brenda 39 - P8 28 - F9 22 - F9 37 - P8 34 U Failed 2024
68 Kiburara I Ahumuza Blessing 7 - F9 18 - F9 6 - F9 6 - F9 36 U Failed 2024
69 Kiburara I Amumpaire Blair 31 - P8 31 - P8 26 - F9 21 - F9 34 U Failed 2024
70 Kiburara I Amanya Blair 6 - F9 24 - F9 6 - F9 5 - F9 36 U Failed 2024
71 Kiburara I Namara Racheal 34 - P8 25 - F9 23 - F9 31 - P8 34 U Failed 2024
72 Kiburara I Kyarikunda Brenda 11 - F9 16 - F9 8 - F9 12 - F9 36 U Failed 2024
73 Kiburara I Kabasinguzi Precious 18 - F9 23 - F9 8 - F9 150 - D1 28 III Fair 2024
74 Kiburara I Byakatonda Victor 12 - F9 11 - F9 5 - F9 9 - F9 36 U Failed 2024
75 Kiburara I Kakuru Sadrack 37 - P8 22 - F9 18 - F9 18 - F9 35 U Failed 2024
76 Kiburara I Kakuru Blessed 23 - F9 21 - F9 15 - F9 31 - P8 35 U Failed 2024
77 Kiburara I Nayebare Agnes 23 - F9 12 - F9 18 - F9 17 - F9 36 U Failed 2024
78 Kiburara I Nyakato Anita 12 - F9 19 - F9 6 - F9 9 - F9 36 U Failed 2024
79 Kiburara I Nayebare Gift 33 - P8 40 - P7 24 - F9 39 - P8 32 IV Poor 2024
80 Kiburara I Orishaba Derrick 35 - P8 32 - P8 19 - F9 30 - P8 33 U Failed 2024
81 Kiburara I Kakuru Andrew 36 - P8 23 - F9 25 - F9 32 - P8 34 U Failed 2024
82 Kiburara I Musimenta Maryna 11 - F9 14 - F9 10 - F9 14 - F9 36 U Failed 2024
83 Kiburara I Tukamushaba Gerald 19 - F9 18 - F9 3 - F9 4 - F9 36 U Failed 2024
84 Kiburara I Ainembabazi Apophia 32 - P8 26 - F9 16 - F9 23 - F9 35 U Failed 2024
85 Kiburara I Akampurira Jackline 17 - F9 27 - F9 12 - F9 19 - F9 36 U Failed 2024
86 Kiburara I Orikiriza Anthony 49 - P7 50 - C6 50 - C6 54 - C6 25 III Fair 2024
87 Kiburara I Akanyijuka Kenneth 19 - F9 20 - F9 10 - F9 21 - F9 36 U Failed 2024
88 Kiburara I Ampumuza Gift 44 - P7 50 - C6 31 - P8 60 - C4 25 III Fair 2024
89 Kiburara I Nuwahereza Bruno 25 - F9 31 - P8 13 - F9 26 - F9 35 U Failed 2024
90 Kiburara I Akandwahaho Davis 19 - F9 8 - F9 10 - F9 10 - F9 36 U Failed 2024
91 Kiburara I Ainamaani Moses 14 - F9 24 - F9 7 - F9 14 - F9 36 U Failed 2024
92 Kiburara I Nyamwiza Meron 28 - F9 26 - F9 10 - F9 31 - P8 35 U Failed 2024
93 Kiburara I Ahebwa Naboth 41 - P7 20 - F9 30 - P8 46 - P7 31 IV Poor 2024
94 Kiburara I Mujurizi Darius 26 - F9 36 - P8 11 - F9 16 - F9 35 U Failed 2024
95 Kiburara I Natumanya Seth 32 - P8 36 - P8 21 - F9 44 - P7 32 IV Poor 2024
96 Kiburara I Bushira Nanteza 44 - P7 50 - C6 18 - F9 54 - C6 28 III Fair 2024
97 Kiburara I Mukama Ayebare Perez 54 - C6 54 - C6 43 - P7 70 - C3 22 II Good 2024
98 Kiburara I Nankunda Elizabeth 64 - C4 52 - C6 38 - P8 58 - C5 23 II Good 2024
99 Kiburara I Akampurira Tracy 50 - C6 65 - C3 41 - P7 62 - C4 20 II Good 2024
100 Kiburara I Arisingura Cynthia 74 - C3 67 - C3 65 - C3 80 - D2 11 I Excellent 2024
101 Kiburara I Tendo Jaila 44 - P7 50 - C6 25 - F9 50 - C6 28 III Fair 2024
102 Kiburara I Akandwanaho Trust 34 - P8 15 - F9 36 - P8 45 - P7 32 IV Poor 2024
103 Kiburara I Narinda Immaculate 76 - C3 60 - C4 60 - C4 70 - C3 14 II Good 2024
104 GREEN HILL MIRAMBI Arisinguza Blessing 35 - P8 57 - C5 14 - F9 31 - P8 30 IV Poor 2024
105 GREEN HILL MIRAMBI Aturinda Joel 47 - P7 45 - P7 28 - F9 40 - P7 30 IV Poor 2024
106 GREEN HILL MIRAMBI Tumwebaze Jonathan 17 - F9 28 - F9 2 - F9 8 - F9 36 U Failed 2024
107 GREEN HILL MIRAMBI Owomugisha Brenda 22 - F9 38 - P8 16 - F9 20 - F9 35 U Failed 2024
108 GREEN HILL MIRAMBI Turinawe Sapiencia 22 - F9 36 - P8 18 - F9 21 - F9 35 U Failed 2024
109 GREEN HILL MIRAMBI Twinomujuni Wilbert 21 - F9 56 - C5 6 - F9 15 - F9 32 IV Poor 2024
110 GREEN HILL MIRAMBI Muhebwa Samuel 33 - P8 44 - P7 23 - F9 22 - F9 33 U Failed 2024
111 GREEN HILL MIRAMBI Najuna Victor 31 - P8 55 - C5 20 - F9 33 - P8 30 IV Poor 2024
112 GREEN HILL MIRAMBI Ahimbisibwe Tracy 38 - P8 28 - F9 26 - F9 48 - P7 33 U Failed 2024
113 GREEN HILL MIRAMBI Tumukunde Mathias 38 - P8 32 - P8 30 - P8 58 - C5 29 IV Poor 2024
114 GREEN HILL MIRAMBI Ainomugisha Doreen 35 - P8 57 - C5 31 - P8 40 - P7 28 III Fair 2024
115 GREEN HILL MIRAMBI Akunzire Scovia 45 - P7 43 - P7 23 - F9 53 - C6 29 IV Poor 2024
116 GREEN HILL MIRAMBI Aturinda Louis 36 - P8 59 - C5 31 - P8 42 - P7 28 III Fair 2024
117 GREEN HILL MIRAMBI Twesiime Patricia 45 - P7 49 - P7 36 - P8 40 - P7 29 IV Poor 2024
118 GREEN HILL MIRAMBI Akanpurira Alvine 47 - P7 52 - C6 44 - P7 34 - P8 28 III Fair 2024
119 GREEN HILL MIRAMBI Aribariho Isaac 37 - P8 52 - C6 44 - P7 46 - P7 28 III Fair 2024
120 GREEN HILL MIRAMBI Nowamani Paul 48 - P7 65 - C3 23 - F9 44 - P7 26 III Fair 2024
121 GREEN HILL MIRAMBI Tukashaba Rosemary 54 - C6 39 - P8 42 - P7 48 - P7 28 III Fair 2024
122 GREEN HILL MIRAMBI Natuha leticia 47 - P7 50 - C6 38 - P8 52 - C6 27 III Fair 2024
123 GREEN HILL MIRAMBI Ahimbisibwe Joan 55 - C5 61 - C4 35 - P8 47 - P7 24 II Good 2024
124 GREEN HILL MIRAMBI Twesiime Juliet 60 - C4 52 - C6 32 - P8 58 - C5 23 II Good 2024
125 GREEN HILL MIRAMBI Ninsiima Evalyne 62 - C4 59 - C5 42 - P7 44 - P7 23 II Good 2024
126 GREEN HILL MIRAMBI Ahebwa Devis 40 - P7 62 - C4 53 - C6 62 - C4 21 II Good 2024
127 GREEN HILL MIRAMBI Ajuna Louis 63 - C4 66 - C3 57 - C5 60 - C4 16 II Good 2024
128 GREEN HILL MIRAMBI Amanya Thomas 63 - C4 70 - C3 65 - C3 60 - C4 14 II Good 2024
129 GREEN HILL MIRAMBI Ninsiima Olivia 59 - C5 71 - C3 77 - C3 66 - C3 14 II Good 2024
130 GREEN HILL MIRAMBI Tukamuhebwa Amon 77 - C3 71 - C3 71 - C3 74 - C3 12 I Excellent 2024
131 Rwenkuba NATAMBA BRENDA 34 - P8 48 - P7 30 - P8 34 - P8 31 IV Poor 2024
132 Rwenkuba NSIIMENTA BLESSING 17 - F9 27 - F9 12 - F9 18 - F9 36 U Failed 2024
133 Rwenkuba Bataringaya Histone 2 - F9 11 - F9 2 - F9 4 - F9 36 U Failed 2024
134 Rwenkuba Nsimire Annest 41 - P7 45 - P7 28 - F9 70 - C3 26 III Fair 2024
135 Rwenkuba Ainemukama Precious 12 - F9 36 - P8 15 - F9 35 - P8 34 U Failed 2024
136 Rwenkuba NATUKUNDA PROMISE 20 - F9 13 - F9 2 - F9 13 - F9 36 U Failed 2024
137 Rwenkuba Ahumuza Daphine 45 - P7 40 - P7 49 - P7 43 - P7 28 III Fair 2024
138 Rwenkuba MATOVU DAVIS 15 - F9 27 - F9 29 - F9 24 - F9 36 U Failed 2024
139 Rwenkuba NAIJUKA ELIZABETH 34 - P8 34 - P8 23 - F9 30 - P8 33 U Failed 2024
140 Rwenkuba Agaba Micheal 57 - C5 65 - C3 54 - C6 70 - C3 17 II Good 2024
141 Rwenkuba MUCUNGUZI GODWIN 31 - P8 28 - F9 12 - F9 27 - F9 35 U Failed 2024
142 Rwenkuba AYESIGA IAN 17 - F9 53 - C6 7 - F9 26 - F9 33 U Failed 2024
143 Rwenkuba MUBANGIZI KEVIN 18 - F9 40 - P7 20 - F9 20 - F9 34 U Failed 2024
144 Rwenkuba AKANYIJUKA VIAN 36 - P8 33 - P8 13 - F9 40 - P7 32 IV Poor 2024
145 Rwenkuba Kabasinguzi Immaculate 34 - P8 35 - P8 28 - F9 20 - F9 34 U Failed 2024
146 Rwenkuba KOMUHANGI ELIZABETH 42 - P7 40 - P7 31 - P8 34 - P8 30 IV Poor 2024
147 Rwenkuba AMPAIRE DANIEL 37 - P8 16 - F9 20 - F9 37 - P8 34 U Failed 2024
148 Rwenkuba ATUHWERE MARK 57 - C5 48 - P7 44 - P7 44 - P7 26 III Fair 2024
149 Rwenkuba MANDELA SIMON PETER 11 - F9 18 - F9 3 - F9 6 - F9 36 U Failed 2024
150 Rwenkuba Ashabamukama Judith 43 - P7 50 - C6 35 - P8 36 - P8 29 IV Poor 2024
151 Rwenkuba Akatukiza Fortunate 68 - C3 61 - C4 85 - D2 85 - D2 11 I Excellent 2024
152 Rwenkuba NUWAGABA ALEX 12 - F9 15 - F9 30 - P8 9 - F9 35 U Failed 2024
153 Rwenkuba ARINDA INNOCENT 41 - P7 30 - P8 32 - P8 35 - P8 31 IV Poor 2024
154 Rwenkuba TUMUHAIRWE TIMOTHY 59 - C5 62 - C4 43 - P7 50 - C6 22 II Good 2024
155 Rwenkuba TWASHABA INNOCENT 61 - C4 63 - C4 50 - C6 67 - C3 17 II Good 2024
156 Rwenkuba Babiirye Rabecca 37 - P8 53 - C6 48 - P7 41 - P7 28 III Fair 2024
157 Rwenkuba ARINDA Hillary 50 - C6 46 - P7 65 - C3 62 - C4 20 II Good 2024
158 Rwenkuba Tuhwerane Emmanuel 8 - F9 30 - P8 20 - F9 21 - F9 35 U Failed 2024
159 Rwenkuba KEMIGISHA JUSTINE 71 - C3 58 - C5 55 - C5 62 - C4 17 II Good 2024
160 Rwenkuba Akatukunda Caroline 8 - F9 9 - F9 4 - F9 14 - F9 36 U Failed 2024
161 Rwenkuba ATWIINE CRESCENT 19 - F9 15 - F9 3 - F9 12 - F9 36 U Failed 2024
162 Rwenkuba MWESIGWA FREDRICK 46 - P7 38 - P8 45 - P7 45 - P7 29 IV Poor 2024
163 Kicuzi Akadwanaho Benard 30 - P8 - X - X - X 8 I Excellent 2024
164 Kicuzi mucunguzi Innocent 46 - P7 - X - X - X 7 I Excellent 2024
165 Kicuzi Byarugaba Briton 41 - P7 - X - X - X 7 I Excellent 2024
166 Kicuzi Nakunda medius 57 - C5 - X - X - X 5 I Excellent 2024
167 Kicuzi Amumpaire mary scovia 36 - P8 - X - X - X 8 I Excellent 2024
168 Kicuzi Asiimwe Johnbosco 52 - C6 - X - X - X 6 I Excellent 2024
169 Kicuzi Tuhairwe Edward 54 - C6 - X - X - X 6 I Excellent 2024
170 Kicuzi Ndyamusiima Ruth 58 - C5 - X 55 - C5 - X 10 I Excellent 2024
171 Kicuzi Asiimwe John bosco 52 - C6 - X 36 - P8 60 - C4 18 II Good 2024
172 Kicuzi Tukashaba. Harriet 50 - C6 58 - C5 - X - X 11 I Excellent 2024
173 Kicuzi Aturinda mercy 30 - P8 52 - C6 - X - X 14 II Good 2024
174 Kicuzi Anyine Alex 48 - P7 65 - C3 - X - X 10 I Excellent 2024
175 Kicuzi Akandwanaho Benard 30 - P8 48 - P7 - X - X 15 II Good 2024
176 Kicuzi Amutusiimire joan - X 63 - C4 - X - X 4 I Excellent 2024
177 Kicuzi Ainembabazi Julian 70 - C3 71 - C3 - X - X 6 I Excellent 2024
178 Kicuzi Aturinde scolar 21 - F9 23 - F9 - X - X 18 II Good 2024
179 Kicuzi Akatukwatsa Judith 70 - C3 65 - C3 - X - X 6 I Excellent 2024
180 Kicuzi Aryatuha Sylivia 36 - P8 58 - C5 - X - X 13 II Good 2024
181 Kicuzi komuhangi Provia 32 - P8 45 - P7 - X - X 15 II Good 2024
182 Kicuzi Kangume Blare 68 - C3 75 - C3 - X - X 6 I Excellent 2024
183 Kicuzi kusasira mercy 20 - F9 59 - C5 - X - X 14 II Good 2024
184 Kicuzi Nuwajuna patricia - X 50 - C6 - X - X 6 I Excellent 2024
185 Kicuzi NUWAMANYA MUBARRACK 30 - P8 38 - P8 - X - X 16 II Good 2024
186 Kicuzi Naijuka Junior 40 - P7 53 - C6 - X - X 13 II Good 2024
187 Kicuzi Nuwarinda Moses 35 - P8 56 - C5 - X - X 13 II Good 2024
188 Kicuzi Nakunda charity 20 - F9 26 - F9 - X - X 18 II Good 2024
189 Kicuzi Muhumuza Christopher 30 - P8 45 - P7 - X - X 15 II Good 2024
190 Kicuzi Nabaasa Marius 10 - F9 32 - P8 - X - X 17 II Good 2024
191 Kicuzi Tashobya chrispas 60 - C4 69 - C3 - X - X 7 I Excellent 2024
192 Kicuzi Turyamureba Ronald 69 - C3 62 - C4 - X - X 7 I Excellent 2024
193 Kicuzi Ekyiyakunzire sarah - X 66 - C3 70 - C3 - X 6 I Excellent 2024
194 Kicuzi Atukwatse Immaculate 70 - C3 84 - D2 - X - X 5 I Excellent 2024
195 Kicuzi Natumanya Jane - X 35 - P8 28 - F9 - X 17 II Good 2024
196 Kicuzi Tumuramye Jonan 42 - P7 53 - C6 42 - P7 - X 20 II Good 2024
197 Kicuzi musinguzi Lawrence 11 - F9 31 - P8 30 - P8 - X 25 III Fair 2024
198 Kicuzi TUGUMENAWE EXPEDITO - X 80 - D2 62 - C4 - X 6 I Excellent 2024
199 Kicuzi Ainebyoona Onesmus 39 - P8 66 - C3 50 - C6 - X 17 II Good 2024
200 Kicuzi ATUKWATSE. IMMACULATE 70 - C3 84 - D2 73 - C3 - X 8 I Excellent 2024
201 Kicuzi TUKAMUSHABA HARRIET 50 - C6 58 - C5 66 - C3 - X 14 II Good 2024
202 Kicuzi ATWIJUKYIRE OSBERT 31 - P8 46 - P7 41 - P7 - X 22 II Good 2024
203 Kicuzi Naturinda scolar 21 - F9 23 - F9 42 - P7 - X 25 III Fair 2024
204 Kicuzi Atushabire Ronald 69 - C3 85 - D2 77 - C3 - X 8 I Excellent 2024
205 Kicuzi Nuwamanya Frank 20 - F9 56 - C5 34 - P8 - X 22 II Good 2024
206 Kicuzi Asingwere Oscar 30 - P8 56 - C5 56 - C5 - X 18 II Good 2024
207 Kicuzi RWASANDE BENON 30 - P8 32 - P8 30 - P8 - X 24 II Good 2024
208 Kicuzi Twesigye Amos 47 - P7 46 - P7 53 - C6 - X 20 II Good 2024
209 Kicuzi NDYAMUHAKI JOSEPH 40 - P7 30 - P8 17 - F9 - X 24 II Good 2024
210 Katengyeto Turyasingura Solomon 18 - F9 40 - P7 14 - F9 14 - F9 34 U Failed 2024
211 Katengyeto Arinda Adellah 13 - F9 30 - P8 8 - F9 6 - F9 35 U Failed 2024
212 Katengyeto Nabimanya Mathew 25 - F9 52 - C6 33 - P8 15 - F9 32 IV Poor 2024
213 Katengyeto Amanya Elvis 19 - F9 53 - C6 28 - F9 10 - F9 33 U Failed 2024
214 Katengyeto Muhoozi Dvis 7 - F9 27 - F9 11 - F9 5 - F9 36 U Failed 2024
215 Katengyeto Arinda Zabera 14 - F9 30 - P8 17 - F9 11 - F9 35 U Failed 2024
216 Katengyeto Atwijukire Anest 23 - F9 41 - P7 18 - F9 12 - F9 34 U Failed 2024
217 Katengyeto Amumpaire Jackline 21 - F9 38 - P8 16 - F9 14 - F9 35 U Failed 2024
218 Katengyeto Naijuka Oubed 26 - F9 43 - P7 4 - F9 12 - F9 34 U Failed 2024
219 Katengyeto Natukunda Doreen 24 - F9 24 - F9 13 - F9 11 - F9 36 U Failed 2024
220 Katengyeto Nuwarinda Praise 22 - F9 46 - P7 24 - F9 10 - F9 34 U Failed 2024
221 Katengyeto Isingoma James 21 - F9 50 - C6 26 - F9 17 - F9 33 U Failed 2024
222 Katengyeto Turyasigura Jonath 12 - F9 43 - P7 22 - F9 8 - F9 34 U Failed 2024
223 Katengyeto Nowamaani Julius 26 - F9 55 - C5 35 - P8 13 - F9 31 IV Poor 2024
224 Katengyeto Nyangoma Sandra 17 - F9 50 - C6 22 - F9 16 - F9 33 U Failed 2024
225 Katengyeto Ainamaani Onesmus 10 - F9 28 - F9 13 - F9 5 - F9 36 U Failed 2024
226 Katengyeto Atuhaire Leticia 16 - F9 37 - P8 23 - F9 10 - F9 35 U Failed 2024
227 Katengyeto abaho Linton 1 - F9 32 - P8 9 - F9 4 - F9 35 U Failed 2024
228 Katengyeto Mugisha Collins 20 - F9 50 - C6 34 - P8 16 - F9 32 IV Poor 2024
229 Katengyeto Nyakato sincere 13 - F9 34 - P8 21 - F9 7 - F9 35 U Failed 2024
230 Katengyeto Asiimwe Joash 7 - F9 30 - P8 7 - F9 5 - F9 35 U Failed 2024
231 Katengyeto Gimisiriza Junior 6 - F9 33 - P8 6 - F9 5 - F9 35 U Failed 2024
232 Katengyeto Ahimbisibwe Martin 19 - F9 35 - P8 9 - F9 8 - F9 35 U Failed 2024
233 Katengyeto Ashabahebwa Innocent 15 - F9 50 - C6 31 - P8 20 - F9 32 IV Poor 2024
234 Katengyeto Aryabisingura Christopher 7 - F9 53 - C6 6 - F9 4 - F9 33 U Failed 2024
235 Katengyeto Ainembabazi Proscovia 10 - F9 17 - F9 8 - F9 12 - F9 36 U Failed 2024
236 Katengyeto Ainembabazi Blessing 27 - F9 26 - F9 25 - F9 15 - F9 36 U Failed 2024
237 Katengyeto Kiconco Mercy 20 - F9 43 - P7 23 - F9 10 - F9 34 U Failed 2024
238 Katengyeto Bogere Ivan 23 - F9 70 - C3 24 - F9 13 - F9 30 IV Poor 2024
239 Katengyeto Agaba Dickson 11 - F9 30 - P8 16 - F9 4 - F9 35 U Failed 2024
240 Katengyeto Tukamushaba Gift 13 - F9 40 - P7 12 - F9 6 - F9 34 U Failed 2024
241 Katengyeto Tumuranzye Evalyst 36 - P8 60 - C4 24 - F9 20 - F9 30 IV Poor 2024
242 Katengyeto Kebirungi Blessing 5 - F9 20 - F9 10 - F9 2 - F9 36 U Failed 2024
243 Katengyeto Kyosiimire Bridget 8 - F9 20 - F9 11 - F9 6 - F9 36 U Failed 2024
244 Katengyeto Ariho Robert 18 - F9 25 - F9 13 - F9 9 - F9 36 U Failed 2024
245 Katengyeto Kyokusiima Evalyne 11 - F9 33 - P8 13 - F9 5 - F9 35 U Failed 2024
246 Katengyeto Namara Fausta 29 - F9 52 - C6 28 - F9 10 - F9 33 U Failed 2024
247 Katengyeto Kisakye Ibrahim 33 - P8 62 - C4 39 - P8 26 - F9 29 IV Poor 2024
248 Katengyeto Ainembabazi Shillah 12 - F9 30 - P8 14 - F9 10 - F9 35 U Failed 2024
249 Katengyeto Tindyebwa Ivan 10 - F9 60 - C4 5 - F9 15 - F9 31 IV Poor 2024
250 Katengyeto Atwijukire Ernest 12 - F9 43 - P7 17 - F9 12 - F9 34 U Failed 2024
251 Katengyeto Ainebyoona Aloysious 19 - F9 24 - F9 18 - F9 35 - P8 35 U Failed 2024
252 Katengyeto Tukamushaba Anold 17 - F9 24 - F9 10 - F9 10 - F9 36 U Failed 2024
253 Katengyeto Atwakire Promise 17 - F9 45 - P7 16 - F9 8 - F9 34 U Failed 2024
254 Katengyeto Tumwine Oscar 18 - F9 47 - P7 16 - F9 17 - F9 34 U Failed 2024
255 Katengyeto Ruhangariho Mathew 16 - F9 27 - F9 20 - F9 6 - F9 36 U Failed 2024
256 Katengyeto Nayebare Mackline 14 - F9 31 - P8 13 - F9 8 - F9 35 U Failed 2024
257 Katengyeto Amutuhaire Evas 8 - F9 53 - C6 6 - F9 9 - F9 33 U Failed 2024
258 Katengyeto Akankunda Sarah 20 - F9 22 - F9 22 - F9 13 - F9 36 U Failed 2024
259 Katengyeto Narinda Sylivia 32 - P8 45 - P7 23 - F9 21 - F9 33 U Failed 2024
